HCL- Mīkini ʻokiʻoki a me ka ʻoki pālahalaha
Nā ʻano hoʻonohonoho nui
Hoʻohana ka bearing paheʻe i ka hoʻoheheʻe ʻana i ke keleawe metala kiʻekiʻe, ka damping ʻaʻahu.
ʻO ka wili lele, ka ʻoki nui ʻana i ke kaomi.
Hoʻohana ka Airframe i nā mea kiʻekiʻe i hoʻolei ʻia me ka hoʻohui ʻana, ikaika kiʻekiʻe. paʻakikī maikaʻi.
He hilinaʻi koʻikoʻi ka paʻa electromagnetic monolithic.
ʻO ke kaomi mau monolithic, ʻoki ʻia a me ʻekolu mau hana, hiki ke hoʻololi i ka manawa hoʻopaneʻe i ka makemake.
He kūpono ka hoʻolālā kiʻekiʻe o ka hana, e wāwahi ana i ke kihi hāmama.
Hoʻomaopopo ka ʻōnaehana lubrication i hoʻopaʻa ʻia i ka lubrication maikaʻi, e hōʻemi i ke komo ʻana.
He hilinaʻi ka ʻōnaehana palekana a me ka palekana.
| Hoʻohālike | Max, ʻĀpana ʻōwili | Ka wikiwiki o ka hana | Rula Max. | Mana mīkini | Ana holoʻokoʻa |
| PYQ401C | 750 × 520mm | 28±2 (hahau/min) | <15m | 2.2kW | 1260 × 1350 × 1280mm |
| PYQ203D | 930 × 670mm | 23±2 (hahau/min) | <25m | 3.0kW | 1670 × 1670 × 1630mm |
| ML1100 | 1100 × 800mm | 20±2 (hahau/min) | <32m | 4.0kW | 1900 × 1780 × 1700mm |
| ML1200 | 1200 × 830mm | 20±2 (hahau/min) | <35m | 4.0kW | 1920 × 2140 × 1920mm |
| ML1300 | 1300 × 920mm | 18±2(hahau/min) | <40m | 5.5kW | 2000 × 2140 × 2000mm |
| ML1400 | 1400 × 1000mm | 17±2 (hahau/min) | <45m | 5.5kW | 2010 × 2400 × 1930mm |
| ML1500 | 1500 × 1050mm | 16±2 (hahau/min) | <45m | 5.5kW | 2010 × 2400 × 1930mm |
| ML1600 | 1600 × 1250mm | 16±2 (hahau/min) | <50m | 11kW | 2170 × 2560 × 2230mm |
| ML1800 | 1800 × 1300mm | 16±2 (hahau/min) | <62m | 15kW | 2240 × 2800 × 2130mm |
Mea ʻokiʻoki VT aunoa
Hana a me nā ʻano:
Mea hānai puʻu kiʻekiʻe me ka hāmeʻa paʻa ʻole no ka hana mau a me ka pono kiʻekiʻe.
ʻŌnaehana hoʻopaʻa inoa pololei a hilinaʻi me ka waiho mua hiki ke hoʻololi ʻia a me ka waiho ʻaoʻao paheʻe hema, hoʻonohonoho wikiwiki a me ka pololei kiʻekiʻe.
ʻOmo mīkini hoʻoheheʻe i loko o ka ʻōnaehana hānai a me ka hāʻawi ʻana me ka ʻole o ka palena paʻa, pepa pahu kūpono a lima lima paha, E, papa corrugated ʻohe BA a me ka ʻili plastik.
Hoʻouna ʻia me ka hāmeʻa paʻa ʻole no ka hana mau a me ka pono kiʻekiʻe.
Hoʻolako ʻia ka lawe ʻana me ka jet pallet unloading no ka hana maʻalahi a palekana. Hoʻokomo ʻia ka pākēkē batch a me ka hoʻokomo lipine ma ke ʻano he hāmeʻa maʻamau.
ʻIke kiʻi nānā hewa a me ka hoʻouna ʻana no ka hana palekana a maʻalahi hoʻi.
Hiki ke ʻōwili ʻia i hope ka mea hānai no ka maʻalahi o ke komo ʻana a me ka hoʻomākaukau wikiwiki ʻana.
Palena loea
| Nā kikoʻī | TS-1100 | TS-1300 | TS-1400 |
| Ka nui o ka papa maka | 850*1160 mm | 1050*1160 mm | 1150*1160 mm |
| Ka nui o ka ʻoki ʻana | 1100*780 mm | 1300*900 mm | 1400*1000 mm |
| Mānoanoa o ka ʻoki ʻana i ka pepa | 540*360 mm | 650*480 mm | 650*550 mm |
| Ka nui ʻoki liʻiliʻi loa | 0.3~0.5 kenimika | 0.5~0.8 kenimika | 0.5~0.8 kenimika |
| Ka wikiwiki loa | 1500~2100 mau pepa/hola | 1200~1500 mau pepa/hola | 1200~1500 mau pepa/hola |
| Ka nui o ke kaumaha o ka mīkini | 8500kg | 9500kg | 9500kg |
| Nā Ana | L6000*W1930*H2200 mm | L6450*W2650*H2200 mm | L6600*W2800*H2200 mm |


